Max Chilton tuvo un problema en la sesión matinal en la suspensión trasera derecha, lo que provocó una bandera roja. Grosjean tenía un ritmo bastante competitivo que le llevó hasta la 3ª posición. Paul Di Resta fue el más activo en pista y terminó 4º. Detrás de él se encontraron Ricciardo, Massa, Hulkenberg, Rosberg y Maldonado (con el FW34). Van der Garde se quedó a 3 segundos y Chilton a 5 segundos. Aquí tenéis la tabla de tiempos:
1º Button McLaren 1'18"861 37 vueltas
2º Webber Red Bull 1'19"709 73 vueltas
3º Grosjean Lotus 1'19"796 54 vueltas
4º Di Resta F.India 1'20"343 89 vueltas
5º Ricciardo T.Rosso 1'20"401 70 vueltas
6º Massa Ferrari 1'20"536 64 vueltas
7º Hulkenberg Sauber 1'20"699 79 vueltas
8º Rosberg Mercedes 1'20"846 11 vueltas
9º Maldonado Williams 1'21"864* 84 vueltas
10º V.d.Garde Caterham 1'21"915 64 vueltas
11º Chilton Marussia 1'24"176 29 vueltas
No hay comentarios:
Publicar un comentario